| Position | Experience | Average Annual Salary |
| Accountant | 9-14 years | ₹5.3 Lakhs |
| Data Entry Operator | 0-4 years | ₹1.4 Lakhs |
| Executive Accountant | 4-10 years | ₹3.2 Lakhs |
| MIS Executive | 5-10 years | ₹3.5 Lakhs |
| Supervisor | 5-17 years | ₹3 Lakhs |
| Legal Manager | 7-10 years | ₹6.4 Lakhs |
| Account Assistant | 1-6 years | ₹1.9 Lakhs |
| Purchase Assistant | 2-6 years | ₹2.3 Lakhs |
| Accounts Manager | 10-25 years | ₹11.8 Lakhs |
| Payroll Assistant | 1-4 years | ₹1.2 Lakhs 0 Comments |
Leave a comment